(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,华阳股份(600348)获外资卖出161.21万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华阳股份6756.23万股,占流通股1.87%,累计持股成本-0.21元。
华阳股份最近5个交易日下跌3.77%,陆股通累计净卖出1125.06万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价7.67元;最近20个交易日下跌4.96%,陆股通累计净卖出1385.91万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价7.91元;最近60个交易日下跌45.40%,陆股通累计净卖出2570.41万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价9.45元。
华阳股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 6756.23万 | 1.87 | -1222.42万 | -161.21万 | -0.21 |
2023-8-16 | 6917.44万 | 1.92 | -104.38万 | -13.68万 | -0.02 |
2023-8-15 | 6931.11万 | 1.92 | -1927.99万 | -251.73万 | -0.01 |
2023-8-14 | 7182.84万 | 1.99 | -1741.56万 | -227.34万 | 0.26 |
2023-8-11 | 7410.18万 | 2.05 | -3692.77万 | -471.12万 | 0.49 |
2023-8-10 | 7881.29万 | 2.18 | 5279.69万 | 666.56万 | 0.93 |
2023-8-9 | 7214.74万 | 2.00 | -1475.71万 | -190.34万 | 0.28 |
2023-8-8 | 7405.07万 | 2.05 | 619.97万 | 79.36万 | 0.47 |
2023-8-7 | 7325.71万 | 2.03 | -2110.03万 | -269.33万 | 0.39 |
2023-8-4 | 7595.04万 | 2.11 | -678.17万 | -85.41万 | 0.66 |
标签: